【数据发布】2025年一季度全国规模以上工业产能利用率为74.1% 数据显示,2025一季度全国工业产能利用率整体平稳,部分制造业表现亮眼,但需注意结构分化,如能源生产和供应业增速显著,而非金属矿物制品等行业利用水平仍有提升空间。 市场分析 2026-02-14 06:41 浏览:746
【数据发布】2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5% 2025年3月及一季度工业生产者价格数据显示,出厂价格与购进价格同比持续下降,其中生产资料降幅显著。分行业看,有色金属材料类价格逆势上涨,但整体趋势表明工业领域仍面临价格下行压力。 市场分析 2026-02-14 06:41 浏览:515
【数据发布】2025年3月份居民消费价格同比下降0.1% 根据国家统计局数据,2025年3月CPI同比略有回落,环比降幅较为明显。食品价格显著下跌成为主要影响因素,其中鲜菜降幅突出。值得注意的是,服务价格同比微涨,但衣着、其他用品及服务等其他类别价格仍保持上涨趋势。 市场分析 2026-02-14 06:41 浏览:747
【数据发布】2025年1—3月份全国固定资产投资增长4.2% 数据显示全国固定资产投资呈现稳中有进态势,尤其工业投资以双位数领跑增长,基础设施投资稳步推进,东北地区投资增速突出。 市场分析 2026-02-14 06:41 浏览:666
【数据发布】2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7% 最新数据显示,3月工业增加值同比增长7.7%,其中采矿业增速最快达9.3%。高端制造领域表现突出,新能源汽车产量增长超过40%。 市场分析 2026-02-14 06:41 浏览:759
2025年3月份CPI同比降幅收窄 核心CPI回升 3月份经济数据发布:居民消费价格同比降幅收窄,核心CPI明显回升至同比增长0.5%,同时PPI环比下降中高技术产业和消费品行业已现积极变化,反映政策效果逐渐显现。 市场分析 2026-02-14 06:40 浏览:777
【JC35盘点】近期重要经济数据盘点(2025年) 文章分析了近期多项关键经济数据,指出3月制造业PMI重返扩张区间,主要受需求加快拉动,特别是小型企业景气度显著改善,及装备制造等高技术行业持续释放动能,表明工业经济呈现稳定恢复向好的发展态势。 市场分析 2026-02-14 06:40 浏览:797
【数据发布】2025年3月份能源生产情况 最新数据显示,3月份全国规上工业能源生产全面提速,其中原煤、原油、电力产量增速均明显加快,火力发电降幅收窄,水电及核电则实现高速增长。 市场分析 2026-02-14 06:40 浏览:877
【数据发布】2025年3月份社会消费品零售总额增长5.9% 一季度消费市场呈现稳健复苏态势,社会消费品零售额同比增长4.6%,显示出较强的内生动力和增长韧性;线上零售保持高增长,服务消费相关业态稳步推进,未来市场信心与活力仍在持续强化。 市场分析 2026-02-14 06:40 浏览:918
2025年1-2月机床工具行业经济运行简讯 数据显示,机床工具全行业营业收入同比下降,但金属切削与成形机床细分市场产量和新增订单呈现显著增长。同时,机床产品进口额下降而出口额保持增长,反映出内外需市场变化。 市场分析 2026-02-14 06:40 浏览:599
【数据发布】2025年1—3月份全国规模以上工业企业利润增长0.8% 数据显示前三月全国规上工业企业利润同比增长0.8%,整体恢复平稳。其中制造业利润增长7.6%,表现亮眼,农副食品加工等部分行业增幅显著,但采矿、煤炭等行业利润仍大幅下滑。企业盈利面虽在扩大,但利润率略有回落。 市场分析 2026-02-13 06:41 浏览:915
【权威解读】一季度规模以上工业企业利润由降转增 今年一季度,全国规模以上工业企业利润成功由降转增,制造业特别是装备制造业和高技术制造业成为重要增长支撑,显示出工业经济发展质效的提升和持续恢复态势。 市场分析 2026-02-13 06:41 浏览:655
【数据发布】2025年4月中国采购经理指数运行情况 4月份制造业PMI指数为49.0%,低于临界点,表明制造业景气水平有所回落。从分类指数来看,除供应商配送时间外,生产、新订单等关键指标均表现疲软,而非制造业继续保持扩张态势。 市场分析 2026-02-13 06:41 浏览:956
【权威解读】4月份制造业采购经理指数有所回落 非制造业商务活动指数继续保持扩张 4月份制造业PMI回落至临界点以下,但高技术制造业延续较好态势;非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间,显示服务业和建筑业总体保持活跃,我国经济长期向好的基本面没有改变。 市场分析 2026-02-13 06:41 浏览:722
【数据发布】2025年一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长6.2% 全国文化企业利润总额一季度同比增长29.1%,新业态增长12.5%成为核心驱动力,文化核心领域增长稳健,整体呈现强劲复苏态势。 市场分析 2026-02-13 06:41 浏览:839